Carolina Panthers 2026 Roster
Coming off a 8-9 season, the Carolina Panthers's 2026 roster carries 79 players, led by Bobby Okereke (LB, 75 OVR), Jaelan Phillips (DL, 74 OVR) and Derrick Brown (DL, 73 OVR). Below is the complete depth chart with overall ratings, ages, colleges, and contracts — take control of them free in BS Football.
| # | Player | Pos | OVR | Age | College | Contract | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bryce Young | QB | 69 | 24 | Alabama | $9.5M | 2028 |
| 15 | Kenny Pickett | QB | 53 | 27 | Pittsburgh | $4.0M | 2027 |
| 12 | Haynes King | QB | 47 | 23 | Georgia Tech | $1.0M | 2029 |
| 30 | Chuba Hubbard | RB | 61 | 26 | Oklahoma State | $8.3M | 2029 |
| 24 | Jonathon Brooks | RB | 49 | 22 | Texas | $2.1M | 2028 |
| 34 | Anthony Tyus III | RB | 49 | 23 | Ohio | $0.9M | 2027 |
| 28 | AJ Dillon | RB | 48 | 27 | Boston College | $1.4M | 2027 |
| 23 | Trevor Etienne | RB | 45 | 22 | Georgia | $1.3M | 2029 |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | 69 | 22 | Arizona | $7.0M | 2029 |
| 1 | Chris Brazzell II | WR | 57 | 21 | Tennessee | $1.7M | 2030 |
| 17 | Xavier Legette | WR | 55 | 25 | South Carolina | $3.1M | 2029 |
| 3 | John Metchie III | WR | 53 | 25 | Alabama | $1.9M | 2027 |
| 18 | Jalen Coker | WR | 52 | 23 | Holy Cross | $11.7M | 2029 |
| 83 | David Moore | WR | 49 | 30 | East Central Oklahoma | $1.5M | 2027 |
| 15 | Jimmy Horn Jr. | WR | 41 | 23 | Colorado | $1.1M | 2029 |
| 82 | Casey Washington | WR | 38 | 24 | Illinois | $1.1M | 2028 |
| 87 | Brycen Tremayne | WR | 38 | 25 | Stanford | $1.0M | 2027 |
| 86 | Ja'seem Reed | WR | 35 | 23 | San Diego | $0.9M | 2027 |
| 83 | Darren Waller | TE | 55 | 32 | Georgia Tech | $2.0M | 2027 |
| 82 | Tommy Tremble | TE | 51 | 25 | Notre Dame | $5.3M | 2027 |
| 0 | Ja'Tavion Sanders | TE | 51 | 22 | Texas | $1.2M | 2028 |
| 84 | Mitchell Evans | TE | 48 | 24 | Notre Dame | $1.1M | 2029 |
| 84 | Feleipe Franks | TE | 26 | 27 | Arkansas | $1.3M | 2027 |
| 50 | Robert Hunt | OL | 67 | 29 | Louisiana | $20.0M | 2029 |
| 68 | Damien Lewis | OL | 62 | 28 | LSU | $13.3M | 2028 |
| 69 | Monroe Freeling | OL | 62 | 21 | Georgia | $5.2M | 2030 |
| 72 | Taylor Moton | OL | 60 | 31 | Western Michigan | $22.0M | 2028 |
| 79 | Ikem Ekwonu | OL | 54 | 25 | NC State | $6.9M | 2027 |
| 63 | Rasheed Walker | OL | 52 | 25 | Penn State | $4.0M | 2027 |
| 67 | Sam Hecht | OL | 48 | 22 | Kansas State | $1.2M | 2030 |
| 67 | Corey Bullock | OL | 47 | 24 | Maryland | $1.0M | 2027 |
| 79 | Luke Fortner | OL | 42 | 27 | Kentucky | $2.8M | 2027 |
| 70 | Brady Christensen | OL | 38 | 29 | Brigham Young | $0.8M | 2026 |
| 64 | Isaia Glass | OL | 37 | 23 | Vanderbilt | $1.0M | 2029 |
| 66 | Albert Reese IV | OL | 35 | 23 | Mississippi State | $1.0M | 2029 |
| 68 | Torricelli Simpkins III | OL | 35 | 23 | South Carolina | $1.0M | 2028 |
| 62 | Chandler Zavala | OL | 34 | 26 | NC State | $1.2M | 2027 |
| 74 | Jake Curhan | OL | 26 | 27 | California | $0.8M | 2026 |
| 76 | Ryan Hayes | OL | 25 | 25 | Michigan | $0.8M | 2026 |
| 78 | Stone Forsythe | OL | 23 | 28 | Florida | $2.0M | 2027 |
| 5 | Jaelan Phillips | DL | 74 | 26 | Miami (FL) | $30.0M | 2030 |
| 95 | Derrick Brown | DL | 73 | 27 | Auburn | $24.0M | 2029 |
| 11 | Nic Scourton | DL | 62 | 21 | Texas A&M | $2.2M | 2029 |
| 99 | Tershawn Wharton | DL | 59 | 27 | Missouri S&T | $15.0M | 2028 |
| 3 | Princely Umanmielen | DL | 59 | 23 | Ole Miss | $1.6M | 2029 |
| 91 | Patrick Jones II | DL | 54 | 27 | Pittsburgh | $7.5M | 2027 |
| 54 | Lee Hunter | DL | 53 | 23 | Texas Tech | $2.3M | 2030 |
| 92 | Cam Jackson | DL | 49 | 22 | Oklahoma | $1.2M | 2029 |
| 92 | Anthony Goodlow | DL | 47 | 25 | Oklahoma State | $1.0M | 2027 |
| 96 | Aaron Hall | DL | 45 | 23 | Duke | $1.0M | 2029 |
| 52 | Trevis Gipson | DL | 44 | 28 | Tulsa | $1.4M | 2027 |
| 51 | Parker Petersen | DL | 43 | 23 | Wisconsin | $0.8M | 2027 |
| 94 | TeRah Edwards | DL | 43 | 24 | Illinois | $0.9M | 2027 |
| 97 | Bobby Brown III | DL | 38 | 25 | Texas A&M | $7.0M | 2028 |
| 48 | Thomas Incoom | DL | 36 | 25 | Central Michigan | $2.0M | 2027 |
| 58 | Bobby Okereke | LB | 75 | 29 | Stanford | $10.0M | 2027 |
| 19 | Devin Lloyd | LB | 73 | 27 | Utah | $14.0M | 2029 |
| 25 | Tyrel Dodson | LB | 66 | 27 | Texas A&M | $3.1M | 2027 |
| 27 | Isaiah Simmons | LB | 56 | 27 | Clemson | $1.4M | 2027 |
| 53 | Claudin Cherelus | LB | 51 | 27 | Alcorn State | $1.3M | 2027 |
| 58 | Mapalo Mwansa | LB | 47 | 22 | — | $0.9M | 2027 |
| 41 | Jackson Kuwatch | LB | 39 | 23 | Miami | $1.1M | 2030 |
| 57 | Bam Martin-Scott | LB | 35 | 25 | South Carolina | $1.0M | 2028 |
| 49 | Cam Gill | LB | 29 | 28 | Wagner | $0.9M | 2024 |
| 8 | Jaycee Horn | CB | 71 | 26 | South Carolina | $25.0M | 2030 |
| 38 | Will Lee III | CB | 58 | 22 | Texas A&M | $1.4M | 2030 |
| 29 | Akayleb Evans | CB | 52 | 26 | Missouri | $1.4M | 2027 |
| 2 | Mike Jackson | CB | 46 | 29 | Miami (FL) | $5.3M | 2027 |
| 31 | Corey Thornton | CB | 45 | 25 | Louisville | $1.0M | 2028 |
| 48 | Zion Childress | CB | 44 | 24 | Kentucky | $1.1M | 2028 |
| 80 | DeVonta Smith | CB | 43 | 22 | Notre Dame | $1.0M | 2029 |
| 26 | Chau Smith-Wade | CB | 42 | 23 | Washington State | $1.1M | 2028 |
| 35 | Tyrek Funderburk | CB | 42 | 25 | App State | $1.0M | 2027 |
| 7 | Trevon Moehrig | S | 60 | 26 | TCU | $17.0M | 2028 |
| 22 | Lathan Ransom | S | 54 | 23 | Ohio State | $1.3M | 2029 |
| 40 | Zakee Wheatley | S | 52 | 23 | Penn State | $1.2M | 2030 |
| 21 | Nick Scott | S | 50 | 30 | Penn State | $2.0M | 2027 |
| 10 | Ryan Fitzgerald | K | 65 | 24 | Florida State | $1.0M | 2028 |
| 6 | Sam Martin | P | 56 | 35 | Appalachian State | $1.9M | 2028 |
Run the Panthers front office
Draft, trade, manage the cap, and sim seasons with this roster — free, in your browser.
Play Now — It's FreeOther 2026 Rosters
Arizona CardinalsAtlanta FalconsBaltimore RavensBuffalo BillsChicago BearsCincinnati BengalsCleveland BrownsDallas CowboysDenver BroncosDetroit LionsGreen Bay PackersHouston TexansIndianapolis ColtsJacksonville JaguarsKansas City ChiefsLas Vegas RaidersLos Angeles ChargersLos Angeles RamsMiami DolphinsMinnesota VikingsNew England PatriotsNew Orleans SaintsNew York GiantsNew York JetsPhiladelphia EaglesPittsburgh SteelersSan Francisco 49ersSeattle SeahawksTampa Bay BuccaneersTennessee TitansWashington Commanders